비급여 항목 고지
아래 비급여 진료비용은 의료법 제45조에 따라 고지하는 금액이며, 부가가치세가 포함된 정가입니다. 실제 비용은 진료 상담 후 개인별 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
쁘띠
| 시술명 | 내용/부위 | 횟수 | 정가(원) |
| 주름 보톡스 | - | 1회 | 30,000 |
| 볼륨 필러 | - | 1cc | 90,000 |
| 백옥주사 | - | 1회 | 50,000 |
| 리쥬란힐러 | - | 1회 | 250,000 |
피부
| 시술명 | 내용/부위 | 횟수 | 정가(원) |
| 점제거 | - | 개당 | 10,000 |
| 비립종·쥐젖·사마귀(3개) | - | 3개 | 10,000 |
| 비립종·쥐젖·사마귀(전체) | 얼굴/목 전체 | - | 500,000 |
| 피코 토닝 | 부분 | - | 50,000~ |
| 제네시스 레이저 | 부분 | - | 50,000~ |
| 슈링크 리프팅 | - | 100샷 | 90,000 |
| 트러블관리(마스크존) | - | 1회 | 29,000 |
| NDA plus | - | 1회 | 100,000~ |
| 오니코레이저 | - | 1회(한발) | 100,000~ |
| 초음파 | 부위별 | - | 120,000 |
성형
| 시술명 | 내용/부위 | 횟수 | 정가(원) |
| 쌍커풀(상안검) | - | 1회 | 900,000 |
| 코수술 | 코질환+미용코 | 1회 | 500,000 |
| 자가지방이식 | 부위별 | - | 1,000,000 |
| 실리프팅 | - | 1줄 | 50,000~ |
| 액취증(고주파) | - | 1회 | 800,000 |
제모
| 시술명 | 내용/부위 | 횟수 | 정가(원) |
| 제모 | 겨드랑이 | 1회 | 70,000 |
| 제모 | 얼굴 전체 | 1회 | 150,000 |
| 제모 | 콧수염 | 1회 | 30,000 |
비만
| 시술명 | 내용/부위 | 횟수 | 정가(원) |
| 비만 약 처방 | - | 1주 | 10,000 |
| 비블젯 | - | 1회 | 200,000 |
| 고주파 | - | 1회 | 80,000 |
| 미소핏 | - | 1회 | 50,000 |
제증명 발급 수수료
| 증명서명 | 내용/부위 | 매수 | 정가(원) |
| 초진기록지 | - | 1매 | 1,000 |
| 진료의뢰서, 소견서 | - | 1매 | 5,000 |
| 진단서 | - | 1매 | 10,000 |
| 진료 확인서 | - | 1매 | 3,000 |
| 수술확인서 | - | 1매 | 1,000 |
| 상해진단서 | 3주 미만 | 1매 | 100,000 |
| 상해진단서 | 3주 이상 | 1매 | 150,000 |
| 향후 진료비 추정서 | - | 1매 | 100,000 |
※ 상기 금액은 부가가치세가 포함된 정가이며, 진료 내용 및 개인별 상태에 따라 변동될 수 있습니다.
시행일자: 2026년 6월 1일